Navigace
Obsah
Rozpočet Hracholusky
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 631 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 631 000 Kč |
Skutečné čerpání | 180 816 Kč |
Čerpání | 6,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 240 000 | 240 000 | 4 650 | 1,94 |
Doprava | 1 255 000 | 1 255 000 | 2 370 | 0,19 |
Kultura | 45 000 | 45 000 | 4 616 | 10,26 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 628 000 | 628 000 | 148 691 | 23,68 |
Životní prostředí | 415 000 | 415 000 | 20 489 | 4,94 |
Celkem | 2 631 000 | 2 631 000 | 180 816 | 6,87 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 Staženo: 54x | 25.11.2021
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 Staženo: 40x | 12.12.2021
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2022 Staženo: 53x | 25.11.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022 Staženo: 43x | 12.12.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 6/2021 Staženo: 6x | 17.12.2021
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 4/2021 Staženo: 54x | 30.09.2021
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 5/2021 Staženo: 52x | 30.09.2021
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 3/2021 Staženo: 47x | 31.07.2021
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 2/2021 Staženo: 39x | 30.06.2021
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2021 Staženo: 41x | 30.04.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Staženo: 163x | 02.06.2021
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 7x | 30.06.2021
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - čtecí forma Staženo: 49x | 01.06.2021