Navigace
Obsah
Rozpočet Hracholusky
Schválený rozpočet | 2 229 400 Kč |
Upravený rozpočet | 2 308 790 Kč |
Skutečné plnění | 640 216 Kč |
Plnění | 27,73 % |
Schválený rozpočet | 2 821 800 Kč |
Upravený rozpočet | 2 901 190 Kč |
Skutečné čerpání | 362 783 Kč |
Čerpání | 12,50 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2023 Staženo: 186x | 17.04.2023