Daňové
84,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 432 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 432 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 700 735,64 Kč |
| Plnění | 28,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 950 000,00 | 950 000,00 | 333 206,33 | 35,07 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 500 000,00 | 500 000,00 | 138 323,00 | 27,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 380 000,00 | 380 000,00 | 126 576,83 | 33,31 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 90 000,00 | 90 000,00 | 24 491,33 | 27,21 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 900,00 | 74,88 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 843,66 | 24,61 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 877,12 | 23,51 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 717,37 | 17,17 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 2 000,00 | 2 000,00 | 800,00 | 40,00 |
| Celkem | 2 432 000,00 | 2 432 000,00 | 700 735,64 | 28,81 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
