Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 445 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 503 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 321 449,00 Kč |
| Čerpání | 12,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 475 000,00 | 477 500,00 | 16 390,00 | 3,43 |
| Doprava | 537 600,00 | 550 100,00 | 8 800,00 | 1,60 |
| Kultura | 89 000,00 | 89 000,00 | 12 449,00 | 13,99 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 14 000,00 | 16 500,00 | 2 500,00 | 15,15 |
| Veřejná správa | 764 000,00 | 805 000,00 | 201 780,00 | 25,07 |
| Životní prostředí | 515 000,00 | 515 000,00 | 77 030,00 | 14,96 |
| Celkem | 2 445 100,00 | 2 503 600,00 | 321 449,00 | 12,84 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
