Výdaje
Schválený rozpočet | 2 445 100 Kč |
Upravený rozpočet | 2 503 600 Kč |
Skutečné čerpání | 321 449 Kč |
Čerpání | 12,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 475 000 | 477 500 | 16 390 | 3,43 |
Doprava | 537 600 | 550 100 | 8 800 | 1,60 |
Kultura | 89 000 | 89 000 | 12 449 | 13,99 |
Průmysl a stavebnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 14 000 | 16 500 | 2 500 | 15,15 |
Veřejná správa | 764 000 | 805 000 | 201 780 | 25,07 |
Životní prostředí | 515 000 | 515 000 | 77 030 | 14,96 |
Celkem | 2 445 100 | 2 503 600 | 321 449 | 12,84 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025