Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 445 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 653 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 570 367,60 Kč |
| Čerpání | 59,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 000,00 | 35 000,00 | 22 429,00 | 64,08 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 475 000,00 | 510 500,00 | 239 429,27 | 46,90 |
| Doprava | 537 600,00 | 554 500,00 | 51 624,00 | 9,31 |
| Kultura | 89 000,00 | 93 200,00 | 68 531,30 | 73,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 2 500,00 | 6 500,00 | 6 450,00 | 99,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 14 000,00 | 16 500,00 | 5 525,00 | 33,48 |
| Veřejná správa | 764 000,00 | 861 000,00 | 783 430,02 | 90,99 |
| Životní prostředí | 515 000,00 | 556 500,00 | 392 949,01 | 70,61 |
| Celkem | 2 445 100,00 | 2 653 700,00 | 1 570 367,60 | 59,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
