Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 676 068,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 135 069,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 993 953,47 Kč |
| Plnění | 95,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 327 000,00 | 2 613 001,00 | 2 553 502,30 | 97,72 |
| Nedaňové | 150 000,00 | 287 500,00 | 223 956,13 | 77,90 |
| Kapitálové | 0,00 | 5 000,00 | 4 110,00 | 82,20 |
| Finanční transfery | 199 068,00 | 229 568,00 | 212 385,04 | 92,52 |
| Celkem | 2 676 068,00 | 3 135 069,00 | 2 993 953,47 | 95,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
