Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 687 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 862 880,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 484 749,17 Kč |
| Čerpání | 16,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 430 000,00 | 459 000,00 | 37 430,00 | 8,15 |
| Doprava | 552 380,00 | 552 380,00 | 21 980,00 | 3,98 |
| Kultura | 147 000,00 | 157 000,00 | 27 996,00 | 17,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 50 000,00 | 26 620,00 | 53,24 |
| Sociální služby | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 214 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 776 000,00 | 782 000,00 | 254 635,00 | 32,56 |
| Životní prostředí | 518 000,00 | 518 000,00 | 116 088,17 | 22,41 |
| Celkem | 2 687 880,00 | 2 862 880,00 | 484 749,17 | 16,93 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
