Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 379 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 350,00 Kč |
| Čerpání | 6,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | 10 000,00 | 35 000,00 | 20 350,00 | 58,14 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 350 000,00 | 379 000,00 | 24 350,00 | 6,42 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
