Nedaňové
13,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 401 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 431 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 113 868,41 Kč |
| Plnění | 26,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 250 000,00 | 250 000,00 | 72 768,41 | 29,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 500,00 | 6,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 500,00 | 11 500,00 | 9 600,00 | 83,48 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 401 500,00 | 431 500,00 | 113 868,41 | 26,39 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
