Obsah

Obec Hracholusky

Úřední hodiny

pátek po telefonické domluvě
IČ:
00639818
DIČ:
CZ00639818
Kód obce:
CZ020C565202

Hlavní adresa

Hracholusky 42
27041 Slabce

Kontaktní spojení

starosta obce: +420603962670
Fax:
Datová schránka: 6ubbgsds

Bankovní spojení

ČSOB: 129923658/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
ČNB: 94-8915221/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Hlaváček Radek Starosta 603962670
Hlaváček Adam místostarosta 734143213
Kodet Josef zastupitel
Kohout Jan zastupitel
Majtan Pavel zastupitel
Samašová Tereza, Ing. účetní 776557545

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 876x | Datum vložení: 01.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 614x | Datum vložení: 16.12.2019

Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2019 Staženo: 711x | Datum vložení: 07.12.2018

Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2021 Staženo: 550x | Datum vložení: 07.12.2020

Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2022 Staženo: 188x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2023 Staženo: 105x | Datum vložení: 16.12.2022

Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2024 Staženo: 49x | Datum vložení: 05.12.2023

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 Staženo: 864x | Datum vložení: 01.12.2017

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 Staženo: 195x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 643x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Staženo: 794x | Datum vložení: 27.05.2018

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 637x | Datum vložení: 14.06.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Staženo: 313x | Datum vložení: 12.06.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 160x | Datum vložení: 22.05.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 163x | Datum vložení: 07.06.2023

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria na 2017 Staženo: 642x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2019 - opatření 1 Staženo: 625x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2021 Staženo: 160x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2022 Staženo: 195x | Datum vložení: 10.05.2022

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2023 Staženo: 359x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 10/2019 - opatření 9 Staženo: 573x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 2/2019 - opatření 2 Staženo: 542x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 2/2021 Staženo: 167x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 2/2022 Staženo: 192x | Datum vložení: 10.05.2022

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 3/2019 - opatření 3 Staženo: 585x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 3/2021 Staženo: 182x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 3/2022 Staženo: 58x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 4/2019 - opatření 4 Staženo: 553x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 4/2021 Staženo: 183x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 4/2022 Staženo: 46x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 5/2019 - opatření 5 Staženo: 540x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 5/2021 Staženo: 164x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 5/2022 Staženo: 54x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 6/2019 - změna rozpisu 1 Staženo: 552x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 6/2021 Staženo: 97x | Datum vložení: 05.05.2022

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 6/2022 Staženo: 54x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 7/2019 - opatření 6 Staženo: 554x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 7/2022 Staženo: 55x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 8/2019 - opatření 7 Staženo: 572x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 9/2019 - opatření 8 Staženo: 545x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 703x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 768x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 280x | Datum vložení: 11.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 664x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 692x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 296x | Datum vložení: 11.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2017 Staženo: 658x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 718x | Datum vložení: 10.06.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 259x | Datum vložení: 11.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 680x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 577x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 304x | Datum vložení: 11.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 706x | Datum vložení: 24.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2018 Staženo: 545x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 245x | Datum vložení: 11.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2018 Staženo: 559x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 609x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020 Staženo: 666x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021 Staženo: 297x | Datum vložení: 11.05.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022 Staženo: 160x | Datum vložení: 16.01.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023 Staženo: 326x | Datum vložení: 02.05.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet 2017 Staženo: 729x | Datum vložení: 10.11.2017

Rozpočty - Schválený rozpočet 2018 Staženo: 800x | Datum vložení: 19.03.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet na 2019 - závazné ukazatele Staženo: 619x | Datum vložení: 11.05.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021 Staženo: 876x | Datum vložení: 19.03.2018

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 Staženo: 186x | Datum vložení: 16.01.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 745x | Datum vložení: 10.06.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 558x | Datum vložení: 10.05.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 287x | Datum vložení: 10.05.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 108x | Datum vložení: 06.05.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 351x | Datum vložení: 03.05.2023

Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 - čtecí formát Staženo: 435x | Datum vložení: 08.06.2023

Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hracholusky za rok 2019 ve čtecí formě Staženo: 683x | Datum vložení: 14.06.2020

Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - čtecí forma Staženo: 186x | Datum vložení: 03.12.2021

Rozpočty -Schválená rozpočtová změna 8/2022 Staženo: 43x | Datum vložení: 02.05.2023

Podřízené organizační složky